【テニプリ好きに聞きたい!】友達になりたい『テニプリ』キャラといえば?【アンケート】
Sunday 13:30
2024年10月よりアニメ続編が放送予定の『テニスの王子様(テニプリ)』。
現在でも多くのコラボが実施されていたりと、展開が盛りだくさんですよね。
そこで今回は、“友達になりたい『テニプリ』キャラ”についてアンケートを実施します!
あなたが友達になりたい『テニプリ』キャラクターは誰ですか?ぜひ、投票にご協力お願いします。
また、「話が盛り上がりそう!」「一緒に遊びたい」といった選んだ理由はコメント欄にて教えてくださいね。
※1人1回、複数キャラに投票可能
『テニプリ』好きな試合ランキングはこちら!
『テニプリ』マネージャーになりたい学校ランキングはこちら!
友達になりたい『テニプリ』キャラは?(複数回答可能)
- 丸井 ブン太 3%, 2727 3%27 - 3% 投票数
- 不二 周助 3%, 2323 3%23 - 3% 投票数
- 菊丸 英二 2%, 2020 2%20 - 2% 投票数
- 白石 蔵ノ介 2%, 2020 2%20 - 2% 投票数
- 越前 リョーガ 2%, 1919 2%19 - 2% 投票数
- 金色 小春 2%, 1818 2%18 - 2% 投票数
- 跡部 景吾 2%, 1717 2%17 - 2% 投票数
- 忍足 謙也 2%, 1717 2%17 - 2% 投票数
- 遠山 金太郎 2%, 1616 2%16 - 2% 投票数
- 越前 リョーマ 2%, 1616 2%16 - 2% 投票数
- 宍戸 亮 2%, 1616 2%16 - 2% 投票数
- 大石 秀一郎 2%, 1515 2%15 - 2% 投票数
- 桃城 武 2%, 1414 2%14 - 2% 投票数
- 忍足 侑士 2%, 1414 2%14 - 2% 投票数
- 千歳 千里 2%, 1414 2%14 - 2% 投票数
- 鳳 長太郎 2%, 1414 2%14 - 2% 投票数
- 切原 赤也 2%, 1414 2%14 - 2% 投票数
- 仁王 雅治 2%, 1414 2%14 - 2% 投票数
- 佐伯 虎次郎 1%, 1313 1%13 - 1% 投票数
- 幸村 精市 1%, 1313 1%13 - 1% 投票数
- 竜崎 桜乃 1%, 1313 1%13 - 1% 投票数
- ジャッカル桑原 1%, 1212 1%12 - 1% 投票数
- 手塚 国光 1%, 1212 1%12 - 1% 投票数
- 芥川 慈郎 1%, 1111 1%11 - 1% 投票数
- 財前 光 1%, 1111 1%11 - 1% 投票数
- 千石 清純 1%, 1111 1%11 - 1% 投票数
- 甲斐 裕次郎 1%, 1111 1%11 - 1% 投票数
- 壇 太一 1%, 1111 1%11 - 1% 投票数
- 河村 隆 1%, 1010 1%10 - 1% 投票数
- 柳 蓮二 1%, 1010 1%10 - 1% 投票数
- 不二 裕太 1%, 1010 1%10 - 1% 投票数
- 毛利 寿三郎 1%, 99 1%9 - 1% 投票数
- 一氏 ユウジ 1%, 99 1%9 - 1% 投票数
- 海堂 薫 1%, 99 1%9 - 1% 投票数
- 向日 岳人 1%, 99 1%9 - 1% 投票数
- 柳生 比呂士 1%, 99 1%9 - 1% 投票数
- 入江 奏多 1%, 99 1%9 - 1% 投票数
- 菜々子 1%, 88 1%8 - 1% 投票数
- 黒羽 春風 1%, 88 1%8 - 1% 投票数
- 神尾 アキラ 1%, 88 1%8 - 1% 投票数
- 橘 杏 1%, 88 1%8 - 1% 投票数
- 木手 永四郎 1%, 88 1%8 - 1% 投票数
- 千歳 ミユキ 1%, 77 1%7 - 1% 投票数
- 乾 貞治 1%, 77 1%7 - 1% 投票数
- 徳川 カズヤ 1%, 77 1%7 - 1% 投票数
- 橘 桔平 1%, 77 1%7 - 1% 投票数
- 天根 ヒカル 1%, 77 1%7 - 1% 投票数
- 平古場 凛 1%, 77 1%7 - 1% 投票数
- 大曲 竜次 1%, 77 1%7 - 1% 投票数
- 南 健太郎 1%, 77 1%7 - 1% 投票数
- 越知 月光 1%, 66 1%6 - 1% 投票数
- 葵 剣太郎 1%, 66 1%6 - 1% 投票数
- 不二 由美子 1%, 66 1%6 - 1% 投票数
- 種ヶ島 修二 1%, 66 1%6 - 1% 投票数
- リリアデント・クラウザー(蔵兎座) 1%, 66 1%6 - 1% 投票数
- 浦山 しい太 1%, 55 1%5 - 1% 投票数
- 日吉 若 1%, 55 1%5 - 1% 投票数
- 東方 雅美 1%, 55 1%5 - 1% 投票数
- 石田 銀 1%, 55 1%5 - 1% 投票数
- 木更津 亮 1%, 55 1%5 - 1% 投票数
- 梶本 貴久 1%, 55 1%5 - 1% 投票数
- 小坂田 朋香 1%, 55 1%5 - 1% 投票数
- 知念 寛 1%, 55 1%5 - 1% 投票数
- 亜久津 優紀 1%, 55 1%5 - 1% 投票数
- オジイ 0%, 444 - 0% 投票数
- 越前 倫子 0%, 444 - 0% 投票数
- 大和 祐大 0%, 444 - 0% 投票数
- ラルフ・ラインハート 0%, 444 - 0% 投票数
- その他(コメント欄にて教えてください!) 0%, 444 - 0% 投票数
- 越前 南次郎 0%, 444 - 0% 投票数
- キコ・バレンティン 0%, 444 - 0% 投票数
- 君島 育斗 0%, 444 - 0% 投票数
- 木更津 淳 0%, 444 - 0% 投票数
- 観月 はじめ 0%, 444 - 0% 投票数
- 鬼 十次郎 0%, 444 - 0% 投票数
- 樺地 崇弘 0%, 444 - 0% 投票数
- 亜久津 仁 0%, 333 - 0% 投票数
- 真田 弦一郎 0%, 333 - 0% 投票数
- 堀尾 純平 0%, 333 - 0% 投票数
- リン・シウ 0%, 333 - 0% 投票数
- 原 哲也 0%, 333 - 0% 投票数
- 新垣 浩一 0%, 333 - 0% 投票数
- 玉川 よしお 0%, 333 - 0% 投票数
- ケビン・スミス 0%, 333 - 0% 投票数
- 荒井 将史 0%, 333 - 0% 投票数
- 滝 萩之介 0%, 333 - 0% 投票数
- 柳沢 慎也 0%, 333 - 0% 投票数
- 三津谷 あくと 0%, 333 - 0% 投票数
- 渡邊 オサム 0%, 333 - 0% 投票数
- 水野 カツオ 0%, 333 - 0% 投票数
- デューク渡邊 0%, 333 - 0% 投票数
- 榊 太郎 0%, 333 - 0% 投票数
- 野村 拓也 0%, 333 - 0% 投票数
- 堀尾 聡史 0%, 222 - 0% 投票数
- キース 0%, 222 - 0% 投票数
- 平 善之 0%, 222 - 0% 投票数
- 北園 寿葉 0%, 222 - 0% 投票数
- 池田 雅也 0%, 222 - 0% 投票数
- 陸奥 悠馬 0%, 222 - 0% 投票数
- 陸奥 悠歩 0%, 222 - 0% 投票数
- 松平 親彦 0%, 222 - 0% 投票数
- 桜井 雅也 0%, 222 - 0% 投票数
- ユルゲン・バリーサヴィチ・ボルク 0%, 222 - 0% 投票数
- 喜多 一馬 0%, 222 - 0% 投票数
- エドガー・ドラクロワ 0%, 222 - 0% 投票数
- アラン・ホプキンス 0%, 222 - 0% 投票数
- 金田 一郎 0%, 222 - 0% 投票数
- 加藤 勝郎 0%, 222 - 0% 投票数
- 田中 浩平 0%, 222 - 0% 投票数
- 福士 ミチル 0%, 222 - 0% 投票数
- 齋藤 至 0%, 222 - 0% 投票数
- 伊武 深司 0%, 222 - 0% 投票数
- J・J・ドルギアス 0%, 222 - 0% 投票数
- 若人 弘 0%, 222 - 0% 投票数
- 小石川 健二郎 0%, 222 - 0% 投票数
- エルマー・ジークフリート 0%, 222 - 0% 投票数
- ミハエル・ビスマルク 0%, 222 - 0% 投票数
- 平等院 鳳凰 0%, 222 - 0% 投票数
- プランス・ルドヴィック・シャルダール 0%, 222 - 0% 投票数
- 樹 希彦 0%, 222 - 0% 投票数
- 加治 風多 0%, 222 - 0% 投票数
- ダンクマール・シュナイダー 0%, 222 - 0% 投票数
- 遠野 篤京 0%, 222 - 0% 投票数
- 芝 砂織 0%, 222 - 0% 投票数
- 田仁志 慧 0%, 222 - 0% 投票数
- 竜崎 スミレ 0%, 222 - 0% 投票数
- Q・P 0%, 222 - 0% 投票数
- 赤澤 吉朗 0%, 222 - 0% 投票数
- 季楽 靖幸 0%, 1 票1 票1 票 - 0% 投票数
- ケン・レンドール 0%, 1 票1 票1 票 - 0% 投票数
- 田中 洋平 0%, 1 票1 票1 票 - 0% 投票数
- 伴田 幹也 0%, 1 票1 票1 票 - 0% 投票数
- ビリー・キャシディ 0%, 1 票1 票1 票 - 0% 投票数
- 内村 京介 0%, 1 票1 票1 票 - 0% 投票数
- 新渡米 稲吉 0%, 1 票1 票1 票 - 0% 投票数
- アルバート・フェデラー 0%, 1 票1 票1 票 - 0% 投票数
- 神城 玲治 0%, 1 票1 票1 票 - 0% 投票数
- 伴 力也 0%, 1 票1 票1 票 - 0% 投票数
- 天神 耕介 0%, 1 票1 票1 票 - 0% 投票数
- A・フランケンシュタイナー 0%, 1 票1 票1 票 - 0% 投票数
- 平理 とん平 0%, 1 票1 票1 票 - 0% 投票数
- 森 辰徳 0%, 1 票1 票1 票 - 0% 投票数
- M・ノブテール 0%, 1 票1 票1 票 - 0% 投票数
- ベルティ・B・ボルク 0%, 1 票1 票1 票 - 0% 投票数
- M・ハルハータ 0%, 1 票1 票1 票 - 0% 投票数
- テリー・グリフィー 0%, 1 票1 票1 票 - 0% 投票数
- 黒部 由起夫 0%, 1 票1 票1 票 - 0% 投票数
- マック・マグレガー 0%, 1 票1 票1 票 - 0% 投票数
- ジョナタン・サン・ジョルジュ 0%, 1 票1 票1 票 - 0% 投票数
- 室町 十次 0%, 1 票1 票1 票 - 0% 投票数
- ゼウス・イリオポウロス 0%, 1 票1 票1 票 - 0% 投票数
- ドゥドゥ・オバンドゥー 0%, 1 票1 票1 票 - 0% 投票数
- トリスタン・バルドー 0%, 1 票1 票1 票 - 0% 投票数
- 鈴木 惷 0%, 1 票1 票1 票 - 0% 投票数
- 九鬼 貴一 0%, 1 票1 票1 票 - 0% 投票数
- ペーター・ランビエール 0%, 1 票1 票1 票 - 0% 投票数
- 都 忍 0%, 1 票1 票1 票 - 0% 投票数
- 石田 鉄 0%, 1 票1 票1 票 - 0% 投票数
- オジュワール・ドロン 0%, 1 票1 票1 票 - 0% 投票数
- レオポルド・カミュ・ド・シャルパンティエ 0%, 1 票1 票1 票 - 0% 投票数
- 鷲尾 一茶 0%, 1 票1 票1 票 - 0% 投票数
- ノア・J・ドルギアス 0%, 1 票1 票1 票 - 0% 投票数
- タラッタ・ヘラクレス 0%, 000 - 0% 投票数
- エリック・パディントン 0%, 000 - 0% 投票数
- ジャン・フィッツジェラルド 0%, 000 - 0% 投票数
- ジャン・ジャック・マルソー 0%, 000 - 0% 投票数
- クリス・ホップマン 0%, 000 - 0% 投票数
- バルカン・ラエルティオス 0%, 000 - 0% 投票数
- ヘルメス・クネリス 0%, 000 - 0% 投票数
- ラモン・クロフォード 0%, 000 - 0% 投票数
- アポロン・ステファノプロス 0%, 000 - 0% 投票数
- シヤボンガ・ンゴエペ 0%, 000 - 0% 投票数
- ビル・ヒューイット 0%, 000 - 0% 投票数
- 牛田 鉄夫 0%, 000 - 0% 投票数
- ジョージ・スミス 0%, 000 - 0% 投票数
- アルベルト・シュバイツ 0%, 000 - 0% 投票数
- 季楽 泰造 0%, 000 - 0% 投票数
- 宮瀬 智則 0%, 000 - 0% 投票数
- 大丸 大吉 0%, 000 - 0% 投票数
- 門脇 悟 0%, 000 - 0% 投票数
- 萩 栄ノ進 0%, 000 - 0% 投票数
- エガテ・マクラウド・檜垣 0%, 000 - 0% 投票数
- リチャード・ベイカー 0%, 000 - 0% 投票数
- クライヴ・ミラー 0%, 000 - 0% 投票数
- マイケル・リー 0%, 000 - 0% 投票数
- 桐山 大地 0%, 000 - 0% 投票数
- 太田 翔 0%, 000 - 0% 投票数
- 布川 公義 0%, 000 - 0% 投票数
- ボビー・マックス 0%, 000 - 0% 投票数
- アーノルド・イグニショフ 0%, 000 - 0% 投票数
- 桜吹雪 彦麿 0%, 000 - 0% 投票数
- オリバー・フィリップス 0%, 000 - 0% 投票数
- ピーター 0%, 000 - 0% 投票数
- ガイゼル・ジャクソン 0%, 000 - 0% 投票数
- 不知火 知弥 0%, 000 - 0% 投票数
- アントニオ・ダ・メダノレ 0%, 000 - 0% 投票数
- 秋庭 紅葉 0%, 000 - 0% 投票数
- レオン・ウェイクフィールド 0%, 000 - 0% 投票数
- 柘植 竜二 0%, 000 - 0% 投票数
- 袴田 伊蔵 0%, 000 - 0% 投票数
- 中河内 外道 0%, 000 - 0% 投票数
- 首藤 聡 0%, 000 - 0% 投票数
- 早乙女 晴美 0%, 000 - 0% 投票数
- ミルキー・ミルマン 0%, 000 - 0% 投票数
- ティモテ・モロー 0%, 000 - 0% 投票数
- アンリ・ノーベル3世 0%, 000 - 0% 投票数
- 河村の父 0%, 000 - 0% 投票数
- 伊達 男児 0%, 000 - 0% 投票数
- 三船 入道 0%, 000 - 0% 投票数
- トム・グリフィー 0%, 000 - 0% 投票数
- リチャード・坂田 0%, 000 - 0% 投票数
- ドン・パチーノ 0%, 000 - 0% 投票数
- パパドプーロス・エヴァゲロス 0%, 000 - 0% 投票数
- ジン・オノジイハ 0%, 000 - 0% 投票数
- 泉 智也 0%, 000 - 0% 投票数
- 林 大介 0%, 000 - 0% 投票数
- 華村 葵 0%, 000 - 0% 投票数
- チャーリー・パーマー 0%, 000 - 0% 投票数
- オリオン・ステファノプロス 0%, 000 - 0% 投票数
- ロッキー・メレディス 0%, 000 - 0% 投票数
- 不破 鉄人 0%, 000 - 0% 投票数
- クララガ・タツタ 0%, 000 - 0% 投票数
- ランディ・プグ 0%, 000 - 0% 投票数
- 円城寺 和輝 0%, 000 - 0% 投票数
- 右端 韋太郎 0%, 000 - 0% 投票数
- 井上 守 0%, 000 - 0% 投票数
- 檜垣 紫音 0%, 000 - 0% 投票数
- アレキサンダー・アマデウス 0%, 000 - 0% 投票数
© 許斐 剛/集英社・NAS・新テニスの王子様プロジェクト