内田雄馬が演じる好きなキャラ投票!やっぱり伏黒恵?それとも御影玲王?【アンケート】
Saturday 12:00
声優の内田雄馬さんが9月21日にお誕生日を迎えることを記念し、にじめんでアンケートを実施します!
※募集は終了しました
声優・内田雄馬(うちだゆうま)さんプロフィール
内田さんは東京都出身で現在インテンションに所属しており、今年で32歳を迎えます。
一家そろってゲーム好きだったことや、ゲームがきっかけで声優業に関心を持ち、進路を考える17歳の時に養成所に入所。在籍中の2012年に声優デビューを果たしました。
現在多くの作品のメインキャラクターを演じる人気声優で、声優アワードでは2017年に新人男優賞、2019年に主演男優賞を受賞。
歌唱力も高く、2018年にはアーティストとしてもデビューしました。
声優の内田真礼さんは実の姉であり、仲良し姉弟ということでも有名ですね!
そんな「内田雄馬さんといえば?」をアンケート!
内田雄馬さんが演じるキャラクターについて、投票のご協力をお願いします!
複数回答可能ですので、好きなだけ投票してみてくださいね。
内田雄馬さんといえば?(複数回答可能)
- 呪術廻戦(伏黒恵) 12%, 28202820 12%2820 - 12% 投票数
- ブルーロック(御影玲王) 9%, 21792179 9%2179 - 9% 投票数
- WIND BREAKER(桜遥) 8%, 19771977 8%1977 - 8% 投票数
- BANANA FISH(アッシュ・リンクス) 8%, 19291929 8%1929 - 8% 投票数
- ちいかわ(ラッコ) 3%, 774774 3%774 - 3% 投票数
- あんさんぶるスターズ!(漣ジュン) 3%, 725725 3%725 - 3% 投票数
- 先輩はおとこのこ(大我竜二) 3%, 705705 3%705 - 3% 投票数
- フルーツバスケット(草摩夾) 3%, 650650 3%650 - 3% 投票数
- ギヴン(上ノ山立夏) 2%, 600600 2%600 - 2% 投票数
- 地縛少年花子くん(源輝) 2%, 560560 2%560 - 2% 投票数
- とんでもスキルで異世界放浪メシ(ムコーダ / 向田剛志) 2%, 518518 2%518 - 2% 投票数
- この音とまれ!(久遠愛) 1%, 356356 1%356 - 1% 投票数
- るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- (2023)(四乃森蒼紫) 1%, 334334 1%334 - 1% 投票数
- 黄昏アウトフォーカス(大友寿) 1%, 324324 1%324 - 1% 投票数
- うたの☆プリンスさまっ♪(鳳瑛二) 1%, 306306 1%306 - 1% 投票数
- MFゴースト(片桐夏向) 1%, 300300 1%300 - 1% 投票数
- 佐々木と宮野(半澤雅人) 1%, 287287 1%287 - 1% 投票数
- デリシャスパーティ♡プリキュア(品田拓海/ ブラックペッパー) 1%, 263263 1%263 - 1% 投票数
- アイドルマスター SideM(桜庭薫) 1%, 245245 1%245 - 1% 投票数
- 弱虫ペダルシリーズ(新開悠人) 1%, 243243 1%243 - 1% 投票数
- ヒロインたるもの!〜嫌われヒロインと内緒のお仕事〜(RIO) 1%, 233233 1%233 - 1% 投票数
- シャングリラ・フロンティア〜クソゲーハンター、神ゲーに挑まんとす〜(サンラク / 陽務楽郎) 1%, 232232 1%232 - 1% 投票数
- MIX(立花走一郎) 1%, 231 票231 票 1%231 票 - 1% 投票数
- 抱かれたい男1位に脅されています。(成宮涼) 1%, 207207 1%207 - 1% 投票数
- スタンドマイヒーローズ(大谷羽鳥) 1%, 205205 1%205 - 1% 投票数
- おそ松さん(新十四松) 1%, 198198 1%198 - 1% 投票数
- BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS (カワキ) 1%, 194194 1%194 - 1% 投票数
- 怪病医ラムネ(ラムネ) 1%, 194194 1%194 - 1% 投票数
- ダイヤのA(奥村光舟) 1%, 191 票191 票 1%191 票 - 1% 投票数
- 悪役令嬢レベル99 〜私は裏ボスですが魔王ではありません〜(パトリック・アッシュバトン) 1%, 182182 1%182 - 1% 投票数
- HoneyWorks 10th Anniversary "LIP×LIP FILM×LIVE"(RIO) 1%, 180180 1%180 - 1% 投票数
- ゴールデンカムイ(江渡貝弥作) 1%, 171 票171 票 1%171 票 - 1% 投票数
- 東京喰種トーキョーグール:re(不知吟士) 1%, 166166 1%166 - 1% 投票数
- マクロスΔ(ハヤテ・インメルマン) 1%, 162162 1%162 - 1% 投票数
- 宝石商リチャード氏の謎鑑定(中田正義) 1%, 145145 1%145 - 1% 投票数
- 虫かぶり姫(グレン・アイゼナッハ) 1%, 145145 1%145 - 1% 投票数
- 死神坊ちゃんと黒メイド(ウォルター) 1%, 143143 1%143 - 1% 投票数
- 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ(アイン・ダルトン) 1%, 143143 1%143 - 1% 投票数
- 理系が恋に落ちたので証明してみた。(雪村心夜) 1%, 142142 1%142 - 1% 投票数
- 血界戦線(音速猿〈ソニック〉) 1%, 139139 1%139 - 1% 投票数
- KING OF PRISM(涼野ユウ) 1%, 137137 1%137 - 1% 投票数
- 灼熱カバディ(宵越竜哉) 1%, 136136 1%136 - 1% 投票数
- かくりよの宿飯(暁) 1%, 136136 1%136 - 1% 投票数
- 悪役令嬢なのでラスボスを飼ってみました(アイザック・ロンバール) 1%, 125125 1%125 - 1% 投票数
- うちタマ?! 〜うちのタマ知りませんか?〜(河原ベー) 0%, 119119119 - 0% 投票数
- ぐらんぶる(北原伊織) 0%, 119119119 - 0% 投票数
- 東京24区(朱城ラン) 0%, 118118118 - 0% 投票数
- Opus.COLORs(月見里和哉) 0%, 117117117 - 0% 投票数
- あひるの空(花園百春) 0%, 116116116 - 0% 投票数
- スタミュ(申渡栄吾) 0%, 106106106 - 0% 投票数
- Fate/Grand Order(ディオスクロイ・カストロ) 0%, 105105105 - 0% 投票数
- オリエント(武蔵) 0%, 103103103 - 0% 投票数
- デッドマウント・デスプレイ(操屋匠) 0%, 102102102 - 0% 投票数
- からかい上手の高木さん(中井くん) 0%, 999999 - 0% 投票数
- 東京ミュウミュウ にゅ〜♡(青山雅也) 0%, 959595 - 0% 投票数
- 文豪とアルケミスト(小泉八雲) 0%, 949494 - 0% 投票数
- リーマンズクラブ(霧島琢磨) 0%, 91 票91 票91 票 - 0% 投票数
- サンリオ男子(源誠一郎) 0%, 888888 - 0% 投票数
- 青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない(国見佑真) 0%, 878787 - 0% 投票数
- 夢王国と眠れる100人の王子様(ジェラルド) 0%, 868686 - 0% 投票数
- 君の膵臓をたべたい(隆弘) 0%, 81 票81 票81 票 - 0% 投票数
- イケメン王子 美女と野獣の最後の恋(イヴ=クロス) 0%, 787878 - 0% 投票数
- FINAL FANTASY XIV 漆黒のヴィランズ(水晶公) 0%, 777777 - 0% 投票数
- 神之塔 -Tower of God- 王子の帰還(王野成) 0%, 777777 - 0% 投票数
- ReLIFE(大神和臣) 0%, 767676 - 0% 投票数
- ファイナルファンタジーXVI(クライヴ ・ロズフィールド〈少年期〉) 0%, 737373 - 0% 投票数
- 愚かな天使は悪魔と踊る(阿久津雅虎) 0%, 737373 - 0% 投票数
- ガンダムビルドファイターズトライ(コウサカ・ユウマ) 0%, 737373 - 0% 投票数
- 茜さすセカイでキミと詠う(中原中也) 0%, 666666 - 0% 投票数
- りゅうおうのおしごと!(九頭竜八一) 0%, 666666 - 0% 投票数
- ジャックジャンヌ(織巻寿々) 0%, 626262 - 0% 投票数
- オランピアソワレ(縁) 0%, 61 票61 票61 票 - 0% 投票数
- アイ★チュウ(赤羽根双海) 0%, 575757 - 0% 投票数
- ライドカメンズ(伊織陽真 / 仮面ライダー陽真) 0%, 545454 - 0% 投票数
- スケートリーディング☆スターズ(前島絢晴) 0%, 545454 - 0% 投票数
- DIG-ROCK(野中つぐみ) 0%, 545454 - 0% 投票数
- ウインドボーイズ!(倉本隆良) 0%, 505050 - 0% 投票数
- 囚われのパルマ(アオイ) 0%, 505050 - 0% 投票数
- RE-MAIN(百崎陸) 0%, 494949 - 0% 投票数
- テイルズ オブ クレストリア(ヴィシャス) 0%, 474747 - 0% 投票数
- カードファイト!! ヴァンガード overDress(江端トウヤ) 0%, 474747 - 0% 投票数
- なむあみだ仏っ!(観音菩薩) 0%, 454545 - 0% 投票数
- ウルトラマンタイガ(ウルトラマントレギアの声) 0%, 454545 - 0% 投票数
- ドラゴン、家を買う。(オルトロス) 0%, 434343 - 0% 投票数
- 千銃士(ゲベール) 0%, 41 票41 票41 票 - 0% 投票数
- SSSS.DYNAZENON(オニジャ) 0%, 41 票41 票41 票 - 0% 投票数
- 新幹線変形ロボ シンカリオンZ(安城シマカゼ) 0%, 383838 - 0% 投票数
- 快感♥フレーズ CLIMAX -NEXT GENERATION-(大河内詩音) 0%, 373737 - 0% 投票数
- バンドやろうぜ!(来栖真琴) 0%, 373737 - 0% 投票数
- DREAM!ing(獅子丸孝臣) 0%, 353535 - 0% 投票数
- 天下統一恋の乱 Love Ballad(伊達成実) 0%, 333333 - 0% 投票数
- グランブルーファンタジー(ウィリアム、カロ / アルテ、アーロン) 0%, 333333 - 0% 投票数
- THE MARGINAL SERVICE(ラバー・スーツ) 0%, 31 票31 票31 票 - 0% 投票数
- 数分間のエールを(外崎大輔) 0%, 31 票31 票31 票 - 0% 投票数
- グレンダイザーU(カサド・ゼオラ・ホワイター) 0%, 303030 - 0% 投票数
- 覇穹 封神演義(武吉) 0%, 303030 - 0% 投票数
- クオリディア・コード(千種霞) 0%, 303030 - 0% 投票数
- ROLY POLY PEOPLES(ウィッキー) 0%, 303030 - 0% 投票数
- 超探偵事件簿 レインコード(セス=バロウズ) 0%, 282828 - 0% 投票数
- 怪盗クイーンはサーカスがお好き(RD) 0%, 272727 - 0% 投票数
- 胡蝶綺 〜若き信長〜(池田恒興〈勝三郎〉) 0%, 252525 - 0% 投票数
- 俺を好きなのはお前だけかよ(サンちゃん〈大賀太陽〉) 0%, 242424 - 0% 投票数
- ヒューマンバグ大学(下田正) 0%, 21 票21 票21 票 - 0% 投票数
- ゲッターロボ アーク(流拓馬) 0%, 202020 - 0% 投票数
- Caligula -カリギュラ-(シャドウナイフ) 0%, 202020 - 0% 投票数
- トミカ絆合体 アースグランナー(熊猫カケル) 0%, 181818 - 0% 投票数
- ゾイドワイルド(ソルト) 0%, 181818 - 0% 投票数
- 異世界ワンターンキル姉さん〜姉同伴の異世界生活はじめました〜(ジークフリート) 0%, 171717 - 0% 投票数
- 学戦都市アスタリスク(夜吹英士郎) 0%, 171717 - 0% 投票数
- Classroom☆Crisis(霧羽ナギサ) 0%, 161616 - 0% 投票数
- 魔法少女リリカルなのはViVid(クラウス・G・S・イングヴァルト) 0%, 121212 - 0% 投票数
- SCARLET NEXUS(ナギ・カーマン) 0%, 111111 - 0% 投票数
- 重神機パンドーラ(グレン・ディン) 0%, 111111 - 0% 投票数
- BEASTARS(ミグノ) 0%, 101010 - 0% 投票数
- 今日もツノがある(エビフライ) 0%, 101010 - 0% 投票数
- ホイッスル!(ボイスリメイク版)(黒川柾輝) 0%, 101010 - 0% 投票数
- 劇場版 誰ガ為のアルケミスト(ザイン) 0%, 101010 - 0% 投票数
- 処刑少女の生きる道(ミツキ) 0%, 999 - 0% 投票数
- ほら、耳がみえてるよ!-喂,看见耳朵啦-(ダイスウ) 0%, 777 - 0% 投票数
- エンドライド(フェリクス) 0%, 555 - 0% 投票数
みなさんが思う「内田雄馬さんといえば?」の集計結果は、内田さんのお誕生日に発表しますのでどうぞお楽しみに。
投票した理由やエピソードなどがありましたら、ぜひコメントにて教えてくださいね!
「内田雄馬さんといえば?」2023年の結果はこちら
©芥見下々/集英社・呪術廻戦製作委員会
投票すれば現在の結果を見ることができるよ!