【アイナナ好きに聞きたい!】友達になりたい『アイナナ』キャラといえば?【アンケート】
Thursday 18:00
2015年にサービスが開始され、今年(2024年時点)でなんと9年目の人気アプリ『アイドリッシュセブン(アイナナ)』。
個性豊かなキャラクターたちや、魅力的なストーリーが評判ですよね。
そこで今回は、“友達になりたい『アイナナ』キャラ”についてアンケートを実施します!
あなたが友達になりたい『アイナナ』キャラクターは誰ですか?ぜひ、投票にご協力お願いします。
また、「一緒に遊んだら楽しそう」「趣味が合いそう!」といった選んだ理由はコメント欄にて教えてくださいね。
※1人1回、複数キャラに投票可能
※募集は終了しました
『アイドリッシュセブン』友達になりたいキャラは?(複数回答可能)
- 百(春原百瀬) 11%, 298298 11%298 - 11% 投票数
- 和泉三月 9%, 254254 9%254 - 9% 投票数
- 狗丸トウマ 7%, 183183 7%183 - 7% 投票数
- 四葉環 6%, 160160 6%160 - 6% 投票数
- 姉鷺カオル 6%, 156156 6%156 - 6% 投票数
- 七瀬陸 6%, 152152 6%152 - 6% 投票数
- 小鳥遊紡 5%, 150150 5%150 - 5% 投票数
- 六弥ナギ 5%, 136136 5%136 - 5% 投票数
- 十龍之介 5%, 127127 5%127 - 5% 投票数
- 八乙女楽 4%, 103103 4%103 - 4% 投票数
- 亥清悠 4%, 9999 4%99 - 4% 投票数
- 大神万理 4%, 9898 4%98 - 4% 投票数
- きなこ 3%, 8484 3%84 - 3% 投票数
- 二階堂大和 2%, 6868 2%68 - 2% 投票数
- 岡崎凛人 2%, 6666 2%66 - 2% 投票数
- 和泉一織 2%, 6464 2%64 - 2% 投票数
- 逢坂壮五 2%, 6363 2%63 - 2% 投票数
- 九条天 2%, 4949 2%49 - 2% 投票数
- 九条理 2%, 4646 2%46 - 2% 投票数
- 御堂虎於 2%, 4444 2%44 - 2% 投票数
- 千(折笠千斗) 1%, 3939 1%39 - 1% 投票数
- 宇都木士郎 1%, 3737 1%37 - 1% 投票数
- 棗巳波 1%, 3535 1%35 - 1% 投票数
- 小鳥遊音晴 1%, 2626 1%26 - 1% 投票数
- ソルヴァルド 1%, 2525 1%25 - 1% 投票数
- ここな 1%, 2323 1%23 - 1% 投票数
- ミスター下岡 1%, 2222 1%22 - 1% 投票数
- 桜春樹 1%, 2222 1%22 - 1% 投票数
- 岡崎凛太郎 1%, 2020 1%20 - 1% 投票数
- 月雲了 1%, 1717 1%17 - 1% 投票数
- セト・ランヴァルト・フォン・ノースメイア 1%, 1717 1%17 - 1% 投票数
- ダグラス・ルートバンク 1%, 1515 1%15 - 1% 投票数
- 千葉志津雄 1%, 1414 1%14 - 1% 投票数
- 十蒼太郎 0%, 131313 - 0% 投票数
- ゼロ 0%, 111111 - 0% 投票数
- 八乙女宗助 0%, 888 - 0% 投票数
- 九条鷹匡 0%, 444 - 0% 投票数
- その他(コメントにて教えてください!) 0%, 444 - 0% 投票数
- 日向アキヒト 0%, 222 - 0% 投票数
©BNOI/アイナナ製作委員会