杉田智和さんが演じる好きなキャラ投票!やっぱり銀さん?兎原?【アンケート】
Tuesday 16:05
声優の杉田智和さんが10月11日にお誕生日を迎えることを記念し、にじめんでアンケートを実施します!
※投票受付は終了しました。気になる結果はこちら!
声優・杉田智和(すぎたともかず)さんプロフィール
杉田智和さんは埼玉県出身で、現在株式会社AGRSの代表取締役を努めており、今年で42歳を迎えます。
高校在学中に、養成所主催の声優スプリングスクールにてミューラス&アニメージュ賞を受賞し、養成所へ入所すると同時に事務所に所属した杉田さん。
17歳の時にナレーションで声優デビューを果たしました。
人気キャラクターを多数演じているほか、漫画・アニメ・ゲームなどに関する知識が豊富で、高度なアドリブやモノマネ・トーク技術も持つ多才な大人気声優さんです!
そんな「杉田智和さんといえば?」をアンケート!
「キャラクター部門」と「そのほか部門」に分けて実施しますので、投票のご協力をお願いします!
複数回答可能ですので、好きなだけ投票してみてくださいね。
キャラクター部門
【キャラ部門】杉田智和さんといえば?(複数回答可能)
- 銀魂(坂田銀時) 8%, 14651465 8%1465 - 8% 投票数
- 涼宮ハルヒの憂鬱(キョン) 4%, 626626 4%626 - 4% 投票数
- うらみちお兄さん(兎原跳吉) 4%, 614614 4%614 - 4% 投票数
- 鬼滅の刃(悲鳴嶼行冥) 3%, 526526 3%526 - 3% 投票数
- 暗殺教室(烏間惟臣) 3%, 509509 3%509 - 3% 投票数
- ジョジョの奇妙な冒険(ジョセフ・ジョースター) 3%, 498498 3%498 - 3% 投票数
- ヲタクに恋は難しい(樺倉太郎) 2%, 429429 2%429 - 2% 投票数
- 妖狐×僕SS(青鬼院蜻蛉) 2%, 415415 2%415 - 2% 投票数
- ONE PIECE(シャーロット・カタクリ) 2%, 409409 2%409 - 2% 投票数
- 七つの大罪 シリーズ(エスカノール) 2%, 344344 2%344 - 2% 投票数
- 男子高校生の日常(ヒデノリ) 2%, 289289 2%289 - 2% 投票数
- はたらく細胞(好塩基球) 2%, 277277 2%277 - 2% 投票数
- しろくまカフェ (カワウソ、アゴヒモペンギン、オオカミ) 2%, 271 票271 票 2%271 票 - 2% 投票数
- K(宗像礼司) 2%, 261 票261 票 2%261 票 - 2% 投票数
- 無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜(前世の男) 2%, 261 票261 票 2%261 票 - 2% 投票数
- ワールドトリガー(影浦雅人) 1%, 253253 1%253 - 1% 投票数
- SKET DANCE(笛吹和義〈スイッチ〉) 1%, 250250 1%250 - 1% 投票数
- 仮面ライダーキバ(キバットバットIII世の声) 1%, 202202 1%202 - 1% 投票数
- 荒川アンダー ザ ブリッジ(星) 1%, 198198 1%198 - 1% 投票数
- 犬と猫どっちも飼ってると毎日たのしい(猫さま) 1%, 193193 1%193 - 1% 投票数
- ペルソナ5(喜多川祐介) 1%, 189189 1%189 - 1% 投票数
- スタンドマイヒーローズ(青山樹) 1%, 181 票181 票 1%181 票 - 1% 投票数
- ゴールデンカムイ(二階堂浩平、二階堂洋平) 1%, 175175 1%175 - 1% 投票数
- 進撃の巨人(マルロ・フロイデンベルク) 1%, 175175 1%175 - 1% 投票数
- うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEシリーズ(レイジング鳳) 1%, 173173 1%173 - 1% 投票数
- 僕のヒーローアカデミア(近属友保 / スケプティック) 1%, 168168 1%168 - 1% 投票数
- おそ松さん(悪松) 1%, 168168 1%168 - 1% 投票数
- ぬらりひょんの孫(鴆) 1%, 155155 1%155 - 1% 投票数
- 転生したらスライムだった件(アダルマン) 1%, 144144 1%144 - 1% 投票数
- 文豪とアルケミスト(坂口安吾) 1%, 142142 1%142 - 1% 投票数
- イケメン戦国◆時をかける恋(織田信長) 1%, 142142 1%142 - 1% 投票数
- 食戟のソーマ(叡山枝津也) 1%, 130130 1%130 - 1% 投票数
- BLEACH(之芭、ゲーテ、六車拳西) 1%, 129129 1%129 - 1% 投票数
- クラシカロイド(ベートーヴェン) 1%, 127127 1%127 - 1% 投票数
- 坂本ですが?(あっちゃん) 1%, 125125 1%125 - 1% 投票数
- ちいかわ(ポシェットの鎧さん) 1%, 122122 1%122 - 1% 投票数
- 薔薇王の葬列(バッキンガム) 1%, 122122 1%122 - 1% 投票数
- 犬夜叉(煉骨) 1%, 121 票121 票 1%121 票 - 1% 投票数
- アホガール(阿久津明) 1%, 119119 1%119 - 1% 投票数
- 魔法科高校の劣等生(桐原武明) 1%, 117117 1%117 - 1% 投票数
- ときめきメモリアル Girl's Side 3rd Story(桜井琉夏) 1%, 117117 1%117 - 1% 投票数
- 緋色の欠片(鬼崎拓磨) 1%, 115115 1%115 - 1% 投票数
- マギ(ドラコーン) 1%, 115115 1%115 - 1% 投票数
- べるぜバブ(神崎一) 1%, 110110 1%110 - 1% 投票数
- バクテン!!(大湊秀夫) 1%, 109109 1%109 - 1% 投票数
- ハチミツとクローバー(真山巧) 1%, 108108 1%108 - 1% 投票数
- 平家物語(源頼朝) 1%, 107107 1%107 - 1% 投票数
- 賭ケグルイ(豆生田楓) 1%, 105105 1%105 - 1% 投票数
- 翠星のガルガンティア(チェインバー) 1%, 103103 1%103 - 1% 投票数
- 織田シナモン信長(上杉ジュリアン謙信) 1%, 9999 1%99 - 1% 投票数
- 魔進戦隊キラメイジャー(オラディン / 魔進オラディンの声) 1%, 9898 1%98 - 1% 投票数
- Fate/Grand Order -終局特異点 冠位時間神殿ソロモン-(ソロモン / ゲーティア) 1%, 9494 1%94 - 1% 投票数
- マクロスF(レオン・三島) 1%, 9393 1%93 - 1% 投票数
- ポケットモンスター THE ORIGIN(タケシ) 1%, 9292 1%92 - 1% 投票数
- ヴィジュアルプリズン(パンニャ) 1%, 91 票91 票 1%91 票 - 1% 投票数
- 美男高校地球防衛部LOVE!(箱根強羅) 1%, 91 票91 票 1%91 票 - 1% 投票数
- 恋とプロデューサー〜EVOL×LOVE〜(ゼン) 1%, 8888 1%88 - 1% 投票数
- Fate/Grand Order(レフ・ライノール) 1%, 8787 1%87 - 1% 投票数
- 3月のライオン(三角龍雪) 0%, 868686 - 0% 投票数
- テイルズ オブ エクシリア(アルヴィン) 0%, 81 票81 票81 票 - 0% 投票数
- つり球(アキラ・アガルカール・山田) 0%, 81 票81 票81 票 - 0% 投票数
- 創聖のアクエリオン(シリウス・ド・アリシア) 0%, 787878 - 0% 投票数
- バック・アロウ(シュウ・ビ) 0%, 777777 - 0% 投票数
- 夢王国と眠れる100人の王子様(万里) 0%, 777777 - 0% 投票数
- アルカナ・ファミリア -La storia della Arcana Famiglia-(パーチェ) 0%, 767676 - 0% 投票数
- イナズマイレブン(エドガー・バルチナス) 0%, 757575 - 0% 投票数
- 戦国無双(加藤清正) 0%, 737373 - 0% 投票数
- Starry☆Sky(七海哉太) 0%, 737373 - 0% 投票数
- ダイヤのA(乾憲剛) 0%, 737373 - 0% 投票数
- NORN9 ノルン+ノネット(室星ロン) 0%, 71 票71 票71 票 - 0% 投票数
- 悪役令嬢なのでラスボスを飼ってみました(アーモンド) 0%, 707070 - 0% 投票数
- うどんの国の金色毛鞠(中島忍) 0%, 686868 - 0% 投票数
- スーパーダンガンロンパ2 さよなら絶望学園(田中眼蛇夢) 0%, 686868 - 0% 投票数
- ボボボーボ・ボーボボ(OVER) 0%, 676767 - 0% 投票数
- BLAZBLUE ALTER MEMORY(ラグナ=ザ=ブラッドエッジ) 0%, 656565 - 0% 投票数
- ブラッククローバー(ゲルドル・ポイゾット) 0%, 646464 - 0% 投票数
- 猫のニャッホ(ニャッホ) 0%, 646464 - 0% 投票数
- 咎狗の血(ケイスケ) 0%, 646464 - 0% 投票数
- 劇場版 マクロスF(レオン・三島) 0%, 646464 - 0% 投票数
- 裏語 薄桜鬼(高杉晋作) 0%, 636363 - 0% 投票数
- マギ シンドバッドの冒険(ドラグル) 0%, 626262 - 0% 投票数
- 新幹線変形ロボ シンカリオン THE ANIMATION(速杉ホクト) 0%, 626262 - 0% 投票数
- リョーマ! The Prince of Tennis 新生劇場版テニスの王子様(ウルフ) 0%, 626262 - 0% 投票数
- ウルトラマンギンガ(ウルトラマンギンガの声) 0%, 595959 - 0% 投票数
- 消滅都市(タクヤ) 0%, 585858 - 0% 投票数
- 石膏ボーイズ(聖ジョルジョ) 0%, 585858 - 0% 投票数
- 茜さすセカイでキミと詠う(石田三成) 0%, 585858 - 0% 投票数
- ちょびっツ(本須和秀樹) 0%, 575757 - 0% 投票数
- ゴブリンスレイヤー(蜥蜴僧侶) 0%, 575757 - 0% 投票数
- リーマンズクラブ(郷倉虎徹) 0%, 575757 - 0% 投票数
- 地球へ…(ソルジャー・ブルー) 0%, 565656 - 0% 投票数
- とある魔術の禁書目録(アウレオルス=イザード) 0%, 565656 - 0% 投票数
- Kanon(第2作)(相沢祐一) 0%, 555555 - 0% 投票数
- 機動戦士ガンダムSEED DESTINY(ヨウラン・ケント) 0%, 545454 - 0% 投票数
- ハートの国のアリス 〜Wonderful Wonder World〜(ナイトメア=ゴットシャルク) 0%, 525252 - 0% 投票数
- KING OF PRISM -PRIDE the HERO-(高田馬場ジョージ) 0%, 51 票51 票51 票 - 0% 投票数
- 寄宿学校のジュリエット(丸流千鶴) 0%, 51 票51 票51 票 - 0% 投票数
- D.Gray-man HALLOW(リーバー・ウェンハム) 0%, 494949 - 0% 投票数
- 初恋モンスター(三宮銀次郎) 0%, 454545 - 0% 投票数
- だがしかし(枝垂紅豊 / 紅豊) 0%, 444444 - 0% 投票数
- 聖闘士星矢Ω(一輝) 0%, 444444 - 0% 投票数
- 働くお兄さん!(名前を呼んではいけないその動物) 0%, 444444 - 0% 投票数
- メジャーセカンド(丹波広夢) 0%, 444444 - 0% 投票数
- X -エックス-(皇昴流) 0%, 434343 - 0% 投票数
- ボーイフレンド(仮)(明神堅梧) 0%, 41 票41 票41 票 - 0% 投票数
- 戦姫絶唱シンフォギア シリーズ(ウェル博士) 0%, 404040 - 0% 投票数
- チア男子!!(溝口渉) 0%, 393939 - 0% 投票数
- 影鰐-KAGEWANI-(番場宗介) 0%, 383838 - 0% 投票数
- キューティクル探偵因幡(弥太郎) 0%, 373737 - 0% 投票数
- 土下座で頼んでみた(土下座) 0%, 373737 - 0% 投票数
- ぼくらの(ダイチ / 矢村大一) 0%, 373737 - 0% 投票数
- サムライフラメンコ(後藤英徳) 0%, 353535 - 0% 投票数
- BASTARD!! -暗黒の破壊神-(アビゲイル) 0%, 343434 - 0% 投票数
- ヒューマンバグ大学(佐竹博文) 0%, 343434 - 0% 投票数
- Persona4 the ANIMATION(長瀬大輔) 0%, 343434 - 0% 投票数
- ファイ・ブレイン 神のパズル シリーズ(ピノクル) 0%, 343434 - 0% 投票数
- スーパーロボット大戦シリーズ(ブルックリン・ラックフィールド) 0%, 333333 - 0% 投票数
- ファイナルファンタジー零式(キング) 0%, 333333 - 0% 投票数
- 恋する天使アンジェリーク シリーズ(聖獣の闇の守護聖フランシス) 0%, 333333 - 0% 投票数
- セイント・ビースト(流星のキラ) 0%, 333333 - 0% 投票数
- ミラクル☆トレイン〜大江戸線へようこそ〜(都庁前) 0%, 333333 - 0% 投票数
- 境界線上のホライゾン(立花・宗茂) 0%, 323232 - 0% 投票数
- リアデイルの大地にて(カータツ) 0%, 323232 - 0% 投票数
- オリエント(犬田八咫郎) 0%, 323232 - 0% 投票数
- それでも世界は美しい(ニール) 0%, 31 票31 票31 票 - 0% 投票数
- 電脳冒険記ウェブダイバー(グラディオン) 0%, 31 票31 票31 票 - 0% 投票数
- 真・中華一番!(レオン) 0%, 31 票31 票31 票 - 0% 投票数
- テイルズ オブ イノセンス(アルベール・グランディオーザ、オリフィエル) 0%, 31 票31 票31 票 - 0% 投票数
- 俺たちゃ妖怪人間(ベム) 0%, 303030 - 0% 投票数
- アイシールド21(円子令司) 0%, 303030 - 0% 投票数
- ハヤテのごとく!(シン・ハイエック / マリオネット) 0%, 282828 - 0% 投票数
- ファイナルファンタジーVII リメイク(アニヤン・クーニャン) 0%, 282828 - 0% 投票数
- テラフォーマーズ(蛭間一郎) 0%, 282828 - 0% 投票数
- スーパーロボット大戦OG -ジ・インスペクター-(ブルックリン・ラックフィールド) 0%, 272727 - 0% 投票数
- 私がモテないのはどう考えてもお前らが悪い!(初芝) 0%, 272727 - 0% 投票数
- ノブナガ・ザ・フール(レオナルド・ダ・ヴィンチ) 0%, 272727 - 0% 投票数
- ヤマトナデシコ七変化♥(織田武長) 0%, 262626 - 0% 投票数
- 天晴爛漫!(TJ) 0%, 242424 - 0% 投票数
- 魔法少女リリカルなのは シリーズ(クロノ・ハラオウン〈6年後〉) 0%, 232323 - 0% 投票数
- バッカーノ!(グラハム・スペクター) 0%, 232323 - 0% 投票数
- 魔術士オーフェンはぐれ旅 キムラック編(クオ) 0%, 222222 - 0% 投票数
- RobiHachi(ヤン) 0%, 222222 - 0% 投票数
- ID:INVADED イド:インヴェイデッド(勝山伝心) 0%, 222222 - 0% 投票数
- DIVE!!(山田篤彦) 0%, 21 票21 票21 票 - 0% 投票数
- バジリスク 〜甲賀忍法帖〜(服部響八郎) 0%, 202020 - 0% 投票数
- 羅小黒戦記 ぼくが選ぶ未来(テンフー) 0%, 181818 - 0% 投票数
- 群れなせ!シートン学園(獅子野キング) 0%, 171717 - 0% 投票数
- 殿といっしょ シリーズ(伊達成実) 0%, 171717 - 0% 投票数
- 悪魔のリドル(カイバ先生) 0%, 161616 - 0% 投票数
- 戦勇。(鮫島) 0%, 151515 - 0% 投票数
- ガンダムビルドファイターズトライ(カリマ・ケイ) 0%, 151515 - 0% 投票数
- ある朝ダミーヘッドマイクになっていた俺クンの人生(俺クン) 0%, 131313 - 0% 投票数
- 真剣で私に恋しなさい!!(井上準) 0%, 131313 - 0% 投票数
- 学戦都市アスタリスク(ディルク・エーベルヴァイン) 0%, 111111 - 0% 投票数
- 学園戦記ムリョウ(守口京一) 0%, 101010 - 0% 投票数
- こどものじかん(レイジ) 0%, 101010 - 0% 投票数
- キュートランスフォーマー さらなる人気者への道(スタースクリーム) 0%, 888 - 0% 投票数
- DEAR BOYS(布施歩) 0%, 777 - 0% 投票数
- 彗星のフロイライン(森田) 0%, 444 - 0% 投票数
そのほか部門
【そのほか部門】杉田智和さんといえば?(複数回答可能)
- 中村悠一さん 15%, 681 票681 票 15%681 票 - 15% 投票数
- モノマネ 7%, 309309 7%309 - 7% 投票数
- マフィア梶田さん 7%, 295295 7%295 - 7% 投票数
- アドリブ 6%, 292292 6%292 - 6% 投票数
- アニゲラ!ディドゥーーン!!! 6%, 291 票291 票 6%291 票 - 6% 投票数
- 東京エンカウント 6%, 283283 6%283 - 6% 投票数
- 阪口大助さん 6%, 278278 6%278 - 6% 投票数
- フリーダム杉田 5%, 232232 5%232 - 5% 投票数
- ナレーション 5%, 219219 5%219 - 5% 投票数
- 若本規夫さん 4%, 199199 4%199 - 4% 投票数
- 直司 4%, 162162 4%162 - 4% 投票数
- 石塚運昇さん 4%, 162162 4%162 - 4% 投票数
- 早見沙織さん 3%, 157157 3%157 - 3% 投票数
- 安元洋貴さん 3%, 146146 3%146 - 3% 投票数
- 吹き替え 3%, 144144 3%144 - 3% 投票数
- 神谷浩史さん 3%, 126126 3%126 - 3% 投票数
- ゆかなさん 2%, 110110 2%110 - 2% 投票数
- 小野大輔さん 2%, 107107 2%107 - 2% 投票数
- オタ芸 2%, 102102 2%102 - 2% 投票数
- 桑島法子さん 2%, 9494 2%94 - 2% 投票数
- 月英学園 2%, 7373 2%73 - 2% 投票数
- 杉田智和と後藤邑子の引き籠もりヒーローラジオ 1%, 4949 1%49 - 1% 投票数
みなさんが思う「杉田さんといえば?」の集計結果は、杉田さんのお誕生日に発表しますのでどうぞお楽しみに。
投票した理由やエピソードなどがありましたら、ぜひコメントにて教えてくださいね!
「杉田智和さんといえば?」2021年の結果はこちら!
©空知英秋/集英社・テレビ東京・電通・BNP・アニプレックス
投票すれば現在の結果を見ることができるよ!