『Dr.STONE』一番好きなキャラ教えて!【アンケート】
Monday 16:12
大人気漫画『Dr.STONE(ドクターストーン)』のアンケートを実施します!
あなたが一番好きな『Dr.STONE』のキャラクターは誰ですか?ぜひアンケートにご協力お願いします。
『Dr.STONE』一番好きなキャラを教えて!【アンケート】
『Dr.STONE』に登場するキャラクターの中で、あなたが一番好きなキャラを教えてください。
「推しキャラが1人じゃないよ〜」という方は、複数回答も可能です!
選んだ理由やエピソードがあれば、ぜひコメントでも教えてくださいね。
『Dr.STONE』一番好きなキャラを教えて!(複数回答可能)
- 石神千空 22%, 13661366 22%1366 - 22% 投票数
- あさぎりゲン 21%, 12871287 21%1287 - 21% 投票数
- 獅子王司 8%, 509509 8%509 - 8% 投票数
- 七海龍水 7%, 443443 7%443 - 7% 投票数
- 西園寺羽京 3%, 213213 3%213 - 3% 投票数
- 石神百夜 3%, 189189 3%189 - 3% 投票数
- スタンリー・スナイダー 3%, 159159 3%159 - 3% 投票数
- ゼノ・ヒューストン・ウイングフィールド 3%, 158158 3%158 - 3% 投票数
- スイカ 2%, 149149 2%149 - 2% 投票数
- クロム 2%, 146146 2%146 - 2% 投票数
- メカ千空 2%, 9797 2%97 - 2% 投票数
- 大木大樹 1%, 9393 1%93 - 1% 投票数
- 氷月 1%, 9090 1%90 - 1% 投票数
- 七海才 1%, 9090 1%90 - 1% 投票数
- 小川杠 1%, 8989 1%89 - 1% 投票数
- カセキ 1%, 8282 1%82 - 1% 投票数
- フランソワ 1%, 7979 1%79 - 1% 投票数
- コハク 1%, 7777 1%77 - 1% 投票数
- 花田仁姫 1%, 51 票51 票 1%51 票 - 1% 投票数
- ホワイマン 1%, 5050 1%50 - 1% 投票数
- 獅子王未来 1%, 3636 1%36 - 1% 投票数
- 銀狼(ギンロー) 1%, 3535 1%35 - 1% 投票数
- ルリ 1%, 3333 1%33 - 1% 投票数
- 北東西南 0%, 31 票31 票31 票 - 0% 投票数
- リリアン・ワインバーグ 0%, 292929 - 0% 投票数
- モズ 0%, 282828 - 0% 投票数
- ジョエル 0%, 242424 - 0% 投票数
- 金狼(キンロー) 0%, 242424 - 0% 投票数
- アマリリス 0%, 242424 - 0% 投票数
- レイ 0%, 232323 - 0% 投票数
- キリサメ 0%, 232323 - 0% 投票数
- チェルシー・チャイルド 0%, 232323 - 0% 投票数
- ルーナ・ライト 0%, 222222 - 0% 投票数
- 紅葉ほむら 0%, 222222 - 0% 投票数
- 上井陽 0%, 181818 - 0% 投票数
- シャミール・ヴォルコフ 0%, 171717 - 0% 投票数
- ソユーズ 0%, 161616 - 0% 投票数
- 松風 0%, 161616 - 0% 投票数
- コニー・リー 0%, 151515 - 0% 投票数
- ダリヤ・ニキーチナ 0%, 141414 - 0% 投票数
- シャーロット・ボニー 0%, 131313 - 0% 投票数
- ヤコフ・ニキーチン 0%, 131313 - 0% 投票数
- ブロディ・ダドリー 0%, 131313 - 0% 投票数
- ジャスパー 0%, 131313 - 0% 投票数
- 相良 0%, 121212 - 0% 投票数
- チョーク 0%, 121212 - 0% 投票数
- マグマ 0%, 121212 - 0% 投票数
- イバラ 0%, 111111 - 0% 投票数
- あるみ 0%, 111111 - 0% 投票数
- 基本徹夜 0%, 101010 - 0% 投票数
- カルロス・バリオス 0%, 101010 - 0% 投票数
- リューさん 0%, 101010 - 0% 投票数
- ターコイズ 0%, 999 - 0% 投票数
- ナマリ 0%, 999 - 0% 投票数
- コクヨウ 0%, 999 - 0% 投票数
- マヤ・ビッグス 0%, 999 - 0% 投票数
- 白金 0%, 999 - 0% 投票数
- ルビィ 0%, 999 - 0% 投票数
- なとり 0%, 999 - 0% 投票数
- アルゴ 0%, 999 - 0% 投票数
- マントル 0%, 999 - 0% 投票数
- レナード・マクスウェル 0%, 888 - 0% 投票数
- サファイア 0%, 888 - 0% 投票数
- マックス・アダムス 0%, 888 - 0% 投票数
- 孔雀 0%, 888 - 0% 投票数
- 礁 0%, 888 - 0% 投票数
- アラバスタ 0%, 888 - 0% 投票数
- すず 0%, 888 - 0% 投票数
- チタン 0%, 888 - 0% 投票数
- シャベル 0%, 777 - 0% 投票数
- ウンモ 0%, 777 - 0% 投票数
- あずら 0%, 777 - 0% 投票数
- オオアラシ 0%, 777 - 0% 投票数
- ベリー 0%, 777 - 0% 投票数
- カーボ 0%, 777 - 0% 投票数
- 玄武 0%, 777 - 0% 投票数
- サガン 0%, 777 - 0% 投票数
- ダイア 0%, 777 - 0% 投票数
- ガンエン 0%, 777 - 0% 投票数
- 珊瑚 0%, 777 - 0% 投票数
- ガーネット 0%, 777 - 0% 投票数
- 鉄犬 0%, 777 - 0% 投票数
投票すると現在の結果が見られるよ。