『ハイキュー!!』一番好きなキャラを教えて!【アンケート】
Friday 19:02
2024年2月16日(金)より、アニメ『ハイキュー!!』の新作映画『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』が公開されます。
そこで、『ハイキュー!!』のキャラクターの中から、にじめんユーザーが“一番好きなキャラ”を徹底調査!
ぜひアンケートにご協力お願いします。
『ハイキュー!!』一番好きなキャラを教えて!【アンケート・2024年版】
『ハイキュー!!』に登場するキャラクターの中で、あなたが一番好きなキャラを教えてください。
「推しキャラが1人じゃないよ〜」という方は、複数回答も可能です!
選んだ理由やエピソードがあれば、ぜひコメントでも教えてくださいね。
『ハイキュー!!』一番好きなキャラ教えて!【アンケート】
- 黒尾鉄朗 5%, 105105 5%105 - 5% 投票数
- 孤爪研磨 4%, 8484 4%84 - 4% 投票数
- 菅原孝支 4%, 8383 4%83 - 4% 投票数
- 赤葦京治 4%, 8282 4%82 - 4% 投票数
- 月島蛍 4%, 81 票81 票 4%81 票 - 4% 投票数
- 及川徹 3%, 7474 3%74 - 3% 投票数
- 西谷夕 3%, 7070 3%70 - 3% 投票数
- 北信介 3%, 6363 3%63 - 3% 投票数
- 木兎光太郎 3%, 6363 3%63 - 3% 投票数
- 影山飛雄 3%, 5959 3%59 - 3% 投票数
- 岩泉一 3%, 5858 3%58 - 3% 投票数
- 日向翔陽 2%, 5656 2%56 - 2% 投票数
- 夜久衛輔 2%, 5454 2%54 - 2% 投票数
- 宮侑 2%, 5353 2%53 - 2% 投票数
- 宮治 2%, 4848 2%48 - 2% 投票数
- 二口堅治 2%, 41 票41 票 2%41 票 - 2% 投票数
- 国見英 2%, 3535 2%35 - 2% 投票数
- 角名倫太郎 2%, 3535 2%35 - 2% 投票数
- 谷地仁花 1%, 3333 1%33 - 1% 投票数
- 山口忠 1%, 3232 1%32 - 1% 投票数
- 清水潔子 1%, 31 票31 票 1%31 票 - 1% 投票数
- 灰羽リエーフ 1%, 31 票31 票 1%31 票 - 1% 投票数
- 松川一静 1%, 3030 1%30 - 1% 投票数
- 縁下力 1%, 3030 1%30 - 1% 投票数
- 澤村大地 1%, 3030 1%30 - 1% 投票数
- 烏養繋心 1%, 2828 1%28 - 1% 投票数
- 天童覚 1%, 2727 1%27 - 1% 投票数
- 花巻貴大 1%, 2727 1%27 - 1% 投票数
- 田中龍之介 1%, 2626 1%26 - 1% 投票数
- 白布賢二郎 1%, 2626 1%26 - 1% 投票数
- 牛島若利 1%, 2525 1%25 - 1% 投票数
- 五色工 1%, 2424 1%24 - 1% 投票数
- 木葉秋紀 1%, 2222 1%22 - 1% 投票数
- 東峰旭 1%, 2222 1%22 - 1% 投票数
- 佐久早聖臣 1%, 2222 1%22 - 1% 投票数
- 瀬見英太 1%, 21 票21 票 1%21 票 - 1% 投票数
- 福永招平 1%, 1919 1%19 - 1% 投票数
- 金田一勇太郎 1%, 1818 1%18 - 1% 投票数
- 古森元也 1%, 1818 1%18 - 1% 投票数
- 武田一鉄 1%, 1717 1%17 - 1% 投票数
- 田中冴子 1%, 1616 1%16 - 1% 投票数
- 尾白アラン 1%, 1515 1%15 - 1% 投票数
- 青根高伸 1%, 1515 1%15 - 1% 投票数
- 星海光来 1%, 1414 1%14 - 1% 投票数
- 黄金川貫至 1%, 1414 1%14 - 1% 投票数
- 川西太一 1%, 1414 1%14 - 1% 投票数
- 灰羽アリサ 1%, 1414 1%14 - 1% 投票数
- 山本あかね 1%, 1313 1%13 - 1% 投票数
- 白福雪絵 1%, 1313 1%13 - 1% 投票数
- 嶋田誠 1%, 1313 1%13 - 1% 投票数
- 月島明光 1%, 1313 1%13 - 1% 投票数
- 芝山優生 1%, 1212 1%12 - 1% 投票数
- 犬岡走 1%, 1212 1%12 - 1% 投票数
- 海信行 1%, 1212 1%12 - 1% 投票数
- 烏養一繋 0%, 111111 - 0% 投票数
- 茂庭要 0%, 111111 - 0% 投票数
- 作並浩輔 0%, 111111 - 0% 投票数
- 山本猛虎 0%, 101010 - 0% 投票数
- 鎌先靖志 0%, 101010 - 0% 投票数
- 矢巾秀 0%, 101010 - 0% 投票数
- 京谷賢太郎 0%, 101010 - 0% 投票数
- 猫又育史 0%, 999 - 0% 投票数
- 日向夏 0%, 999 - 0% 投票数
- 木下久志 0%, 999 - 0% 投票数
- 昼神幸郎 0%, 999 - 0% 投票数
- 宇内天満 0%, 888 - 0% 投票数
- 大将優 0%, 888 - 0% 投票数
- 三咲華 0%, 888 - 0% 投票数
- 雀田かおり 0%, 888 - 0% 投票数
- 天内叶歌 0%, 777 - 0% 投票数
- 照島遊児 0%, 777 - 0% 投票数
- 栗林るな 0%, 777 - 0% 投票数
- 滝ノ上祐輔 0%, 777 - 0% 投票数
- 道宮結 0%, 666 - 0% 投票数
- 成田一仁 0%, 666 - 0% 投票数
- 山形隼人 0%, 666 - 0% 投票数
- 銀島結 0%, 666 - 0% 投票数
- 赤木路成 0%, 666 - 0% 投票数
- 百沢雄大 0%, 666 - 0% 投票数
- 笹谷武仁 0%, 666 - 0% 投票数
- 手白球彦 0%, 666 - 0% 投票数
- 黒川広樹 0%, 555 - 0% 投票数
- 渡親治 0%, 555 - 0% 投票数
- 滑津舞 0%, 555 - 0% 投票数
- 飯綱掌 0%, 555 - 0% 投票数
- 池尻隼人 0%, 555 - 0% 投票数
- 鷲匠鍛治 0%, 555 - 0% 投票数
- 穴原孝昭 0%, 555 - 0% 投票数
- 猿杙大和 0%, 555 - 0% 投票数
- 臼利満 0%, 444 - 0% 投票数
- 及川猛 0%, 444 - 0% 投票数
- 大平獅音 0%, 444 - 0% 投票数
- 鷲尾辰生 0%, 444 - 0% 投票数
- 谷地円 0%, 444 - 0% 投票数
- 桐生八 0%, 444 - 0% 投票数
- 山架美華 0%, 444 - 0% 投票数
- 中島猛 0%, 444 - 0% 投票数
- 潜尚保 0%, 444 - 0% 投票数
- 小原豊 0%, 444 - 0% 投票数
- 大耳練 0%, 444 - 0% 投票数
- 女川太郎 0%, 444 - 0% 投票数
- 小見春樹 0%, 333 - 0% 投票数
- 九刷みち子 0%, 333 - 0% 投票数
- 尾長渉 0%, 333 - 0% 投票数
- 穴掘秀一 0%, 333 - 0% 投票数
- 雲雀田吹 0%, 333 - 0% 投票数
- 温田兼生 0%, 333 - 0% 投票数
- 沢内求 0%, 333 - 0% 投票数
- 志戸平介 0%, 333 - 0% 投票数
- 入畑伸照 0%, 333 - 0% 投票数
- 溝口貞幸 0%, 333 - 0% 投票数
- 吹上仁悟 0%, 333 - 0% 投票数
- 白馬芽生 0%, 333 - 0% 投票数
- 川渡瞬己 0%, 333 - 0% 投票数
- 雲南恵介 0%, 333 - 0% 投票数
- 闇路建行 0%, 333 - 0% 投票数
- 直井学 0%, 333 - 0% 投票数
- 猯望 0%, 222 - 0% 投票数
- 泉行高 0%, 222 - 0% 投票数
- 関向幸治 0%, 222 - 0% 投票数
- 黒須法宗 0%, 222 - 0% 投票数
- 理石平介 0%, 222 - 0% 投票数
- 小作裕渡 0%, 222 - 0% 投票数
- 姫川葵 0%, 222 - 0% 投票数
- 斉藤明 0%, 222 - 0% 投票数
- 森行成 0%, 222 - 0% 投票数
- 寒河江勇将 0%, 222 - 0% 投票数
- 古牧譲 0%, 222 - 0% 投票数
- 内沢英紀 0%, 222 - 0% 投票数
- 赤倉櫂 0%, 222 - 0% 投票数
- 田代秀水 0%, 222 - 0% 投票数
- 母畑和馬 0%, 222 - 0% 投票数
- 東山勝道 0%, 1 票1 票1 票 - 0% 投票数
- 強羅昌己 0%, 1 票1 票1 票 - 0% 投票数
- 玉川弘樹 0%, 1 票1 票1 票 - 0% 投票数
- 長松夢人 0%, 1 票1 票1 票 - 0% 投票数
- 森達也 0%, 1 票1 票1 票 - 0% 投票数
- 川島友喜 0%, 1 票1 票1 票 - 0% 投票数
- 芳賀良治 0%, 1 票1 票1 票 - 0% 投票数
- 鈴木幸也 0%, 1 票1 票1 票 - 0% 投票数
- 渋谷陸斗 0%, 1 票1 票1 票 - 0% 投票数
- 小鹿野大樹 0%, 1 票1 票1 票 - 0% 投票数
- 二岐丈春 0%, 1 票1 票1 票 - 0% 投票数
- 桜井大河 0%, 1 票1 票1 票 - 0% 投票数
- 諏訪愛吉 0%, 1 票1 票1 票 - 0% 投票数
- 別所千源 0%, 1 票1 票1 票 - 0% 投票数
- 千鹿谷栄吉 0%, 1 票1 票1 票 - 0% 投票数
- 飯坂信義 0%, 1 票1 票1 票 - 0% 投票数
- 沼尻凛太郎 0%, 1 票1 票1 票 - 0% 投票数
- 野沢出 0%, 1 票1 票1 票 - 0% 投票数
- 添川仁 0%, 1 票1 票1 票 - 0% 投票数
- 湯野浜 0%, 1 票1 票1 票 - 0% 投票数
- 蝦夷田尚陽 0%, 1 票1 票1 票 - 0% 投票数
- 花山一雅 0%, 1 票1 票1 票 - 0% 投票数
- 滝沢良文 0%, 1 票1 票1 票 - 0% 投票数
- 駒木輝 0%, 1 票1 票1 票 - 0% 投票数
- 広尾倖児 0%, 1 票1 票1 票 - 0% 投票数
- 追分拓朗 0%, 1 票1 票1 票 - 0% 投票数
- 星野美加子 0%, 1 票1 票1 票 - 0% 投票数
- 沼井和馬 0%, 1 票1 票1 票 - 0% 投票数
- 茶屋和馬 0%, 1 票1 票1 票 - 0% 投票数
- 土湯新 0%, 1 票1 票1 票 - 0% 投票数
- 尾新春馬 0%, 000 - 0% 投票数
- 十和田良樹 0%, 000 - 0% 投票数
- 田沢裕樹 0%, 000 - 0% 投票数
- 唐松拓巳 0%, 000 - 0% 投票数
- 森岳歩 0%, 000 - 0% 投票数
- 本渡昴 0%, 000 - 0% 投票数
- 黒石純二 0%, 000 - 0% 投票数
- 上林鯨一郎 0%, 000 - 0% 投票数
- アーロン・マーフィ 0%, 000 - 0% 投票数
- 玉山純平 0%, 000 - 0% 投票数
- 由良正太 0%, 000 - 0% 投票数
- 夏瀬伊吹 0%, 000 - 0% 投票数
- 赤井沢剛 0%, 000 - 0% 投票数
- 高橋源五郎 0%, 000 - 0% 投票数
- 横山静康 0%, 000 - 0% 投票数
- 寺田浩二 0%, 000 - 0% 投票数
- Heitor・Santana 0%, 000 - 0% 投票数
- 小安颯真 0%, 000 - 0% 投票数
- 大見太郎 0%, 000 - 0% 投票数
- 横手駿 0%, 000 - 0% 投票数
- 背黒晃彦 0%, 000 - 0% 投票数
- 舞子侑志 0%, 000 - 0% 投票数
- 寺泊基希 0%, 000 - 0% 投票数
- 丸山一喜 0%, 000 - 0% 投票数
- 越後栄 0%, 000 - 0% 投票数
- 大水清心 0%, 000 - 0% 投票数
- 奥岳誠治 0%, 000 - 0% 投票数
- 赤間颯 0%, 000 - 0% 投票数
- 当間義友 0%, 000 - 0% 投票数
- 先島伊澄 0%, 000 - 0% 投票数
- 高千穂恵也 0%, 000 - 0% 投票数
- 白石優希 0%, 000 - 0% 投票数
- 鳴子哲平 0%, 000 - 0% 投票数
- 秋保和光 0%, 000 - 0% 投票数
- 松島剛 0%, 000 - 0% 投票数
- 鬼首正臣 0%, 000 - 0% 投票数
- 岩室橙吾 0%, 000 - 0% 投票数
- 貝掛亮文 0%, 000 - 0% 投票数
- 鹿尾有敬 0%, 000 - 0% 投票数
- 秋宮昇 0%, 000 - 0% 投票数
- 輪島友和 0%, 000 - 0% 投票数
- 山代総司 0%, 000 - 0% 投票数
- 深谷謙朗 0%, 000 - 0% 投票数
- 和倉久彦 0%, 000 - 0% 投票数
- 志賀智也 0%, 000 - 0% 投票数
- 金沢伊織 0%, 000 - 0% 投票数
- 白峰周 0%, 000 - 0% 投票数
- 二宮新太郎 0%, 000 - 0% 投票数
- 月岡千春 0%, 000 - 0% 投票数
- 浅虫快人 0%, 000 - 0% 投票数
- 温川良明 0%, 000 - 0% 投票数
- 馬門英治 0%, 000 - 0% 投票数
- 稲垣功 0%, 000 - 0% 投票数
- 南田大志 0%, 000 - 0% 投票数
- 榊原五郎 0%, 000 - 0% 投票数
- 大佐渡巽 0%, 000 - 0% 投票数
- 火焼呼太郎 0%, 000 - 0% 投票数
※選択肢にないキャラクターがいましたら、コメントで教えてください。
選んだ理由やエピソードがあれば、ぜひコメントでも教えてね!