2月4日は千葉繁さんのお誕生日!「幽☆遊☆白書」や「呪術廻戦」でおなじみの千葉さんといえば…?
Thursday 21:00
2月4日は千葉繁さんのお誕生日です!今年で67歳を迎えられます。
俳優として活動しながら1976年に声優業もスタート。独特な音程の高い声質の持ち主で、シリアスからギャグまで数々の幅広い役柄をこなし、数々のアドリブを生み出すことでも知られています。
現在は専門学校で声優の講師も努めているほか、音響監督としても活動するなど、多彩な方面でご活躍されているベテラン声優さんです!
そんな千葉さんといえば、何を思いつきますか!?
演じられたキャラクター・楽曲・番組・お仲間…
思いつく限りをラインナップしてみましたので、ぜひ投票してみてください♫
項目になければ、ぜひコメントお願いします!
アンケート
千葉さんといえば…?(15個まで)
- 幽☆遊☆白書:桑原和真 9%, 9393 9%93 - 9% 投票数
- ONE PIECE:バギー 8%, 8686 8%86 - 8% 投票数
- 呪術廻戦:漏瑚 7%, 7070 7%70 - 7% 投票数
- 鬼滅の刃:善逸の師匠 6%, 6666 6%66 - 6% 投票数
- 北斗の拳:ナレーター 6%, 6363 6%63 - 6% 投票数
- ハイスクール!奇面組:一堂零 4%, 4848 4%48 - 4% 投票数
- ゲゲゲの鬼太郎(第4作):ねずみ男 4%, 4444 4%44 - 4% 投票数
- ドラゴンボール:ピラフ 4%, 4444 4%44 - 4% 投票数
- うる星やつら:メガネ 4%, 4343 4%43 - 4% 投票数
- BLEACH:ドン・観音寺 3%, 3434 3%34 - 3% 投票数
- ドラゴンボールZ:ラディッツ 3%, 3434 3%34 - 3% 投票数
- アドリブ 3%, 31 票31 票 3%31 票 - 3% 投票数
- 3月のライオン:川本相米二 3%, 3030 3%30 - 3% 投票数
- ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない:吉良吉廣 2%, 2424 2%24 - 2% 投票数
- 平成天才バカボン:おまわりさん、レレレのおじさん 2%, 2222 2%22 - 2% 投票数
- Dr.スランプアラレちゃん:ニコチャン手下 2%, 21 票21 票 2%21 票 - 2% 投票数
- 名探偵コナン:脇田兼則 2%, 2020 2%20 - 2% 投票数
- オーバーロード:セバス・チャン 2%, 2020 2%20 - 2% 投票数
- タッチ:上杉信吾 2%, 1919 2%19 - 2% 投票数
- 銀魂乱舞:六転舞蔵 2%, 1919 2%19 - 2% 投票数
- おそ松くん(第2作):ニャロメ 2%, 1818 2%18 - 2% 投票数
- 獣電戦隊キョウリュウジャー:ナレーション 2%, 1818 2%18 - 2% 投票数
- 機動警察パトレイバー:シバシゲオ 1%, 1616 1%16 - 1% 投票数
- それいけ!アンパンマン ゆうれい船をやっつけろ!!:ドクター・ヒヤリ 1%, 1313 1%13 - 1% 投票数
- かいけつゾロリ:ノシシ 1%, 1313 1%13 - 1% 投票数
- とっても!ラッキーマン:努力マン / 杉田努力 1%, 1313 1%13 - 1% 投票数
- GS美神:ドクター・カオス 1%, 1212 1%12 - 1% 投票数
- みどりのマキバオー:チュウ兵衛 1%, 1212 1%12 - 1% 投票数
- ファイナルファンタジーVII リメイク:宝条 1%, 1111 1%11 - 1% 投票数
- ツヨシしっかりしなさい:渡辺司 1%, 1111 1%11 - 1% 投票数
- キン肉マン キン肉星王位争奪編:キン肉アタル 1%, 1010 1%10 - 1% 投票数
- 音響監督 1%, 1010 1%10 - 1% 投票数
- ドロヘドロ:チダルマ 1%, 88 1%8 - 1% 投票数
- 神風怪盗ジャンヌ:東大寺警部 1%, 88 1%8 - 1% 投票数
- ビーストウォーズ 超生命体トランスフォーマー:破壊大帝メガトロン 1%, 88 1%8 - 1% 投票数
- キングダム ハーツIII:ヴィクセン 1%, 88 1%8 - 1% 投票数
- KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-:十王院万太郎 1%, 66 1%6 - 1% 投票数
- 絶体絶命でんぢゃらすじーさん:校長〈2代目〉 0%, 555 - 0% 投票数
- 押井守監督 0%, 555 - 0% 投票数
- タイムボカン24:ボカンナレ 0%, 555 - 0% 投票数
- 宇宙戦艦ヤマト2199:佐渡酒造 0%, 444 - 0% 投票数
- プリティーリズム・ディアマイフューチャー:ドン・ボンビー / 阿世知欽太郎 0%, 444 - 0% 投票数
- 装甲騎兵ボトムズ:バニラ・バートラー 0%, 444 - 0% 投票数
- 新ビックリマン:ディオ・コッキー 0%, 444 - 0% 投票数
- ラディアン:クリストロム男爵 0%, 333 - 0% 投票数
- たいむとらぶるトンデケマン!:トンデケマン 0%, 333 - 0% 投票数
- トランスフォーマー サイバーバース:メガトロン 0%, 333 - 0% 投票数
- パンティ&ストッキングwithガーターベルト:コルセット 0%, 222 - 0% 投票数
- ジャングル大帝(第3作):ココ 0%, 222 - 0% 投票数
- オルタンシア・サーガ:ドクトル・グレフ 0%, 1 票1 票1 票 - 0% 投票数
- 彼岸島X:宮本明、師匠 0%, 1 票1 票1 票 - 0% 投票数
- 笑ゥせぇるすまんNEW:内名木洋介 0%, 1 票1 票1 票 - 0% 投票数
- 終末なにしてますか? 忙しいですか? 救ってもらっていいですか?:グリック・グレイクラック 0%, 1 票1 票1 票 - 0% 投票数
- スーパーマリオブラザーズ ピーチ姫救出大作戦!:キビダンゴ 0%, 1 票1 票1 票 - 0% 投票数
- なめこ〜せかいのともだち〜:激辛なめこ 0%, 1 票1 票1 票 - 0% 投票数
- 六門天外モンコレナイト:柊一郎兵衛 0%, 000 - 0% 投票数
- まけるな!!あくのぐんだん!:ヒヨドル 0%, 000 - 0% 投票数
- おまかせ!みらくるキャット団:ブルース・ジャッキー 0%, 000 - 0% 投票数
- 魔法少女大戦:エビゾウ 0%, 000 - 0% 投票数
- チックンタックン:ドクターベル 0%, 000 - 0% 投票数
- 電光超特急ヒカリアン:ブラックエクスプレス 0%, 000 - 0% 投票数
- 世話やきキツネの仙狐さん:ドン・タヌキ男 0%, 000 - 0% 投票数
- なつなぐ!:千葉シゲ蔵 0%, 000 - 0% 投票数
- LISTENERS リスナーズ:レオ・マーシャル 0%, 000 - 0% 投票数
- ヤンボウ ニンボウ トンボウ:キツネ男 0%, 000 - 0% 投票数
みなさんが思う「千葉さんと言えば」の結果は、千葉さんのお誕生日にまとめてまた記事にしますのでお楽しみに!
投票した理由やエピソードなどがありましたら、ぜひコメントにて教えてくださいね♪
漏瑚はいるけど虎杖のじいちゃんも入れて欲しかった…
何と言っても、うる星やつらの「メガネ」!
名も無き男子生徒の一人だったのに、準レギュラーを張れる「メガネ」になったのも、千葉さんの声と言う命が吹き込まれたからだと思います
良いお誕生日をv