修学旅行で同じ班になりたい『アイナナ』キャラといえば?【アンケート】
Sunday 12:00

2015年にサービスが開始され、今年(2025年時点)でなんと10年目の人気アプリ『アイドリッシュセブン(アイナナ)』は、個性豊かなキャラクターたちや、魅力的なストーリーが評判ですよね。
そこで今回は、“修学旅行で同じ班になりたい『アイナナ』キャラ”についてアンケートを実施します!
あなたが思う、修学旅行で同じ班になりたい『アイナナ』キャラクターは誰ですか?ぜひ、投票にご協力お願いします。
また「班をまとめてくれそう」「下調べバッチリしてきそう」といった選んだ理由はコメント欄にて教えてくださいね。
※1人1回、複数キャラに投票可能
※募集は終了しました
・『アイナナ』キャラ一覧はこちら
・「『アイナナ』夏休みの宿題が最終日まで終わってなさそうなキャラ」ランキング結果はこちら
『アイドリッシュセブン』修学旅行で同じ班になりたいキャラは?(複数回答可能)
- 百(春原百瀬) 12%, 628628 12%628 - 12% 投票数
- 和泉三月 8%, 442442 8%442 - 8% 投票数
- 七瀬陸 8%, 398398 8%398 - 8% 投票数
- 和泉一織 7%, 352352 7%352 - 7% 投票数
- 四葉環 5%, 285285 5%285 - 5% 投票数
- 大神万理 5%, 269269 5%269 - 5% 投票数
- 十龍之介 5%, 268268 5%268 - 5% 投票数
- 八乙女楽 5%, 256256 5%256 - 5% 投票数
- 狗丸トウマ 5%, 251 票251 票 5%251 票 - 5% 投票数
- 逢坂壮五 4%, 199199 4%199 - 4% 投票数
- 亥清悠 4%, 198198 4%198 - 4% 投票数
- 九条天 4%, 197197 4%197 - 4% 投票数
- 二階堂大和 4%, 192192 4%192 - 4% 投票数
- 六弥ナギ 3%, 178178 3%178 - 3% 投票数
- 小鳥遊紡 3%, 166166 3%166 - 3% 投票数
- 姉鷺カオル 3%, 145145 3%145 - 3% 投票数
- 千(折笠千斗) 2%, 124124 2%124 - 2% 投票数
- 御堂虎於 2%, 9494 2%94 - 2% 投票数
- きなこ 2%, 9393 2%93 - 2% 投票数
- 棗巳波 2%, 8888 2%88 - 2% 投票数
- 岡崎凛人 1%, 7474 1%74 - 1% 投票数
- 宇都木士郎 1%, 4646 1%46 - 1% 投票数
- 小鳥遊音晴 1%, 4040 1%40 - 1% 投票数
- 桜春樹 1%, 2929 1%29 - 1% 投票数
- 九条理 1%, 2727 1%27 - 1% 投票数
- 岡崎凛太郎 0%, 252525 - 0% 投票数
- ここな 0%, 242424 - 0% 投票数
- ソルヴァルド 0%, 191919 - 0% 投票数
- ミスター下岡 0%, 181818 - 0% 投票数
- セト・ランヴァルト・フォン・ノースメイア 0%, 171717 - 0% 投票数
- ダグラス・ルートバンク 0%, 161616 - 0% 投票数
- 月雲了 0%, 131313 - 0% 投票数
- 八乙女宗助 0%, 101010 - 0% 投票数
- 千葉志津雄 0%, 999 - 0% 投票数
- 十蒼太郎 0%, 888 - 0% 投票数
- ゼロ 0%, 666 - 0% 投票数
- 九条鷹匡 0%, 555 - 0% 投票数
- その他(コメントにて教えてください!) 0%, 444 - 0% 投票数
- 日向アキヒト 0%, 000 - 0% 投票数
