みんなの「ぬい活」を徹底調査!【アンケート・推し活】
Thursday 17:10
最近は、アニメキャラやアイドルなどのぬいぐるみが多数発売されており、推しのぬいぐるみを持っているという方も多いでしょう。
推し活の一環として、ぬいぐるみを持ち運んで撮影する「ぬい活」という言葉も生まれていますよね。
そこで、にじめんユーザーのぬい活について徹底調査!ぜひアンケートにご協力お願いします。
にじめんユーザーのぬい活を徹底調査!
皆さんがどんなぬい活をしているのかアンケートを実施。
「こうゆう場面でぬい活をする!」「ぬい活で楽しかったこと」などなど、選んだ理由やおすすめしたいぬい活があれば、ぜひコメントでも教えてくださいね。
ぬいぐるみ何体持っている?
- 10体以上 67%, 142142 67%142 - 67% 投票数
- 5体 6%, 1313 6%13 - 6% 投票数
- 1体 6%, 1212 6%12 - 6% 投票数
- 2体 6%, 1212 6%12 - 6% 投票数
- 3体 5%, 1010 5%10 - 5% 投票数
- 4体 4%, 88 4%8 - 4% 投票数
- 7体 3%, 77 3%7 - 3% 投票数
- 8体 2%, 55 2%5 - 2% 投票数
- 6体 2%, 44 2%4 - 2% 投票数
- 9体 0%, 000 - 0% 投票数
どこでぬいぐるみを買ってる?(※複数回答可能)
- 公式ショップ・公式通販 46%, 173173 46%173 - 46% 投票数
- ゲームセンターで獲得 25%, 9595 25%95 - 25% 投票数
- フリマサイト 17%, 6363 17%63 - 17% 投票数
- その他 6%, 2323 6%23 - 6% 投票数
- 自作している 5%, 2020 5%20 - 5% 投票数
どのジャンルのぬいぐるみを持っている?(※複数回答可能)
- アニメ 32%, 141 票141 票 32%141 票 - 32% 投票数
- ゲーム 29%, 128128 29%128 - 29% 投票数
- 漫画 16%, 7070 16%70 - 16% 投票数
- その他 10%, 4545 10%45 - 10% 投票数
- アイドル 4%, 1818 4%18 - 4% 投票数
- YouTuber 3%, 1313 3%13 - 3% 投票数
- 声優 3%, 1111 3%11 - 3% 投票数
- 舞台 1%, 66 1%6 - 1% 投票数
- 俳優 1%, 55 1%5 - 1% 投票数
- 歌手 0%, 1 票1 票1 票 - 0% 投票数
どんなぬい活してる?(※複数回答可能)
- 部屋に飾っている 21%, 153153 21%153 - 21% 投票数
- 一緒にお出かけして撮影 15%, 109109 15%109 - 15% 投票数
- カフェなどでご飯と一緒に撮影 13%, 9494 13%94 - 13% 投票数
- イベント・ライブに連れていく 13%, 9393 13%93 - 13% 投票数
- おうちで撮影 13%, 91 票91 票 13%91 票 - 13% 投票数
- 洋服を着せてあげる 11%, 7878 11%78 - 11% 投票数
- 撮影はしないけど一緒にお出かけする 7%, 5050 7%50 - 7% 投票数
- 職場に持って行く 2%, 1717 2%17 - 2% 投票数
- 顔にチークを塗ったり、シールを貼ったりする 2%, 1515 2%15 - 2% 投票数
- その他 2%, 1414 2%14 - 2% 投票数
ぬい活を始めたきっかけは?
- 推しのぬいぐるみが発売されたから 51%, 9999 51%99 - 51% 投票数
- 気づいたらぬい活をしていた 28%, 5555 28%55 - 28% 投票数
- SNSでぬい活の写真を見て 10%, 2020 10%20 - 10% 投票数
- その他 7%, 1313 7%13 - 7% 投票数
- 周りの友達がぬい活をしていたから 3%, 55 3%5 - 3% 投票数
- ぬいぐるみを自作したから 2%, 44 2%4 - 2% 投票数
ぬい活を始めて良かったこと(※複数回答可能)
- 推しが傍にいる感じがして嬉しい 40%, 134134 40%134 - 40% 投票数
- 写真を撮るのが楽しくなった 26%, 8787 26%87 - 26% 投票数
- 外に出るのが楽しくなった 14%, 4747 14%47 - 14% 投票数
- オタク友達とぬい活して遊ぶようになった 13%, 4343 13%43 - 13% 投票数
- SNSでぬい活友達ができた 4%, 1313 4%13 - 4% 投票数
- その他(※コメントで教えてください!) 2%, 77 2%7 - 2% 投票数
投票すれば結果が見れるよ。結果は後日発表予定!